概述
智能旋進旋渦流量計采用新微處理技術,具有功能強、流量范圍寬、操作維修簡單,安裝使用方便等優(yōu)點,主要技術指標達到國外同類產(chǎn)品先進水平。廣泛應用于石油、化工、電力、冶金煤炭等行業(yè)各種氣體計量。
產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品選型
| 代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | |||
| LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | |||
| LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | |||
| LUX-50 | DN50 | 10~150 | |||
| LUX-80 | DN80 | 28~400 | |||
| LUX-100 | DN100 | 50~800 | |||
| LUX-200 | DN200 | 360~3600 | |||
| 代號 | 功能1 | ||||
| N | 無溫壓補償 | ||||
| Y | 帶溫壓補償 | ||||
| 代號 | 輸出型號 | ||||
| F1 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||
| F2 | 4-20mA輸出(三線制) | ||||
| F3 | RS485通訊接口 | ||||
| 代號 | 功能2 | ||||
| E1 | 1.0級 | ||||
| E2 | 1.5級 | ||||
| T | 常溫 | ||||
| P1 | 1.6Mpa | ||||
| P2 | 2.5Mpa | ||||
| P3 | 4.0Mpa | ||||
| D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | ||||
| D2 | DC24V供電 | ||||
| B1 | 不銹鋼 | ||||
| B2 | 鋁合金 | ||||


 
							 
												